Alquiler que se beneficia de una clasificación oficial otorgada por la prefectura : | 2 estrella(s) |
Organismo : | Prefectura del departamento de Isère |
Fecha de la orden prefectoral : | 11/09/2023 |
Número de estrellas : | 2 estrellas para 3 personas |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 10/11/24 al 30/11/24 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | 70 €/noche$ 77/noche£59/noche105 $CAN/noche66 SFr/noche | 3 noches |
del 30/11/24 al 07/12/24 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 07/12/24 al 15/12/24 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 15/12/24 al 21/12/24 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 21/12/24 al 04/01/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 04/01/25 al 05/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 05/01/25 al 11/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 11/01/25 al 12/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 12/01/25 al 19/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 19/01/25 al 20/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 20/01/25 al 24/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 24/01/25 al 27/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 27/01/25 al 01/02/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 01/02/25 al 08/02/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 08/02/25 al 15/02/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sem. | ||
del 15/02/25 al 22/02/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sem. | ||
del 22/02/25 al 01/03/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sem. | ||
del 01/03/25 al 08/03/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sem. | ||
del 08/03/25 al 10/03/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 10/03/25 al 29/03/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 29/03/25 al 31/05/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/noche$ 105/noche£80/noche142 $CAN/noche89 SFr/noche | |
del 31/05/25 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :