Número de licencia entregado por la administración : | BR07401291000001356 |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 17/11/24 al 23/11/24 | 1.760 €$ 1.947£1.4822.628 $CAN1.657 SFr / sem. | 7 noches | |
del 23/11/24 al 30/11/24 | 1.760 €$ 1.947£1.4822.628 $CAN1.657 SFr / sem. | ||
del 30/11/24 al 07/12/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 07/12/24 al 14/12/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 14/12/24 al 21/12/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 21/12/24 al 28/12/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 28/12/24 al 04/01/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 04/01/25 al 11/01/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 11/01/25 al 18/01/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 18/01/25 al 25/01/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 25/01/25 al 01/02/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 01/02/25 al 08/02/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 08/02/25 al 15/02/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 15/02/25 al 22/02/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 22/02/25 al 01/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 01/03/25 al 08/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 08/03/25 al 15/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 15/03/25 al 22/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 22/03/25 al 29/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 29/03/25 al 05/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 05/04/25 al 12/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 12/04/25 al 19/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 19/04/25 al 26/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 26/04/25 al 03/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 03/05/25 al 10/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 10/05/25 al 17/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 17/05/25 al 24/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 24/05/25 al 31/05/25 | 2.143 €$ 2.370£1.8053.200 $CAN2.018 SFr / sem. | ||
del 31/05/25 al 07/06/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sem. | ||
del 07/06/25 al 14/06/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
del 14/06/25 al 21/06/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
del 21/06/25 al 28/06/25 | 2.858 €$ 3.161£2.4074.268 $CAN2.691 SFr / sem. | ||
del 28/06/25 al 05/07/25 | 3.215 €$ 3.556£2.7084.801 $CAN3.027 SFr / sem. | ||
del 05/07/25 al 12/07/25 | 3.215 €$ 3.556£2.7084.801 $CAN3.027 SFr / sem. | ||
del 12/07/25 al 19/07/25 | 3.286 €$ 3.635£2.7674.907 $CAN3.094 SFr / sem. | ||
del 19/07/25 al 26/07/25 | 3.429 €$ 3.793£2.8885.120 $CAN3.228 SFr / sem. | ||
del 26/07/25 al 02/08/25 | 3.858 €$ 4.267£3.2495.761 $CAN3.632 SFr / sem. | ||
del 02/08/25 al 09/08/25 | 4.072 €$ 4.504£3.4296.080 $CAN3.834 SFr / sem. | ||
del 09/08/25 al 16/08/25 | 4.072 €$ 4.504£3.4296.080 $CAN3.834 SFr / sem. | ||
del 16/08/25 al 23/08/25 | 3.929 €$ 4.346£3.3095.867 $CAN3.699 SFr / sem. | ||
del 23/08/25 al 30/08/25 | 3.858 €$ 4.267£3.2495.761 $CAN3.632 SFr / sem. | ||
del 30/08/25 al 06/09/25 | 2.858 €$ 3.161£2.4074.268 $CAN2.691 SFr / sem. | ||
del 06/09/25 al 13/09/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
del 13/09/25 al 20/09/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sem. | ||
del 20/09/25 al 27/09/25 | 2.143 €$ 2.370£1.8053.200 $CAN2.018 SFr / sem. | ||
del 27/09/25 al 04/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 04/10/25 al 11/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 11/10/25 al 18/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 18/10/25 al 25/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 25/10/25 al 01/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 01/11/25 al 08/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 08/11/25 al 15/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 15/11/25 al 22/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 22/11/25 al 29/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 29/11/25 al 06/12/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 06/12/25 al 13/12/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 13/12/25 al 20/12/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 20/12/25 al 27/12/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | ||
del 27/12/25 al 31/12/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 01/01/26 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :