Número de licencia entregado por la administración : | TA07301391000008392 |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 01/11/24 al 02/11/24 | 2.210 €$ 2.444£1.8613.300 $CAN2.081 SFr / sem. | 3 noches | |
del 04/05/25 al 10/05/25 | 2.600 €$ 2.876£2.1903.882 $CAN2.448 SFr / sem. | ||
del 10/05/25 al 17/05/25 | 2.600 €$ 2.876£2.1903.882 $CAN2.448 SFr / sem. | ||
del 17/05/25 al 24/05/25 | 2.600 €$ 2.876£2.1903.882 $CAN2.448 SFr / sem. | ||
del 24/05/25 al 31/05/25 | 2.600 €$ 2.876£2.1903.882 $CAN2.448 SFr / sem. | ||
del 08/06/25 al 14/06/25 | 3.715 €$ 4.109£3.1295.547 $CAN3.498 SFr / sem. | ||
del 14/06/25 al 21/06/25 | 3.900 €$ 4.314£3.2855.823 $CAN3.672 SFr / sem. | ||
del 21/06/25 al 28/06/25 | 3.900 €$ 4.314£3.2855.823 $CAN3.672 SFr / sem. | ||
del 28/06/25 al 05/07/25 | 4.143 €$ 4.583£3.4896.186 $CAN3.901 SFr / sem. | ||
del 05/07/25 al 12/07/25 | 4.143 €$ 4.583£3.4896.186 $CAN3.901 SFr / sem. | ||
del 12/07/25 al 19/07/25 | 4.286 €$ 4.741£3.6106.400 $CAN4.035 SFr / sem. | ||
del 19/07/25 al 26/07/25 | 4.572 €$ 5.057£3.8506.827 $CAN4.305 SFr / sem. | ||
del 26/07/25 al 02/08/25 | 5.000 €$ 5.531£4.2117.466 $CAN4.708 SFr / sem. | ||
del 02/08/25 al 09/08/25 | 6.429 €$ 7.111£5.4149.600 $CAN6.053 SFr / sem. | ||
del 09/08/25 al 16/08/25 | 6.429 €$ 7.111£5.4149.600 $CAN6.053 SFr / sem. | ||
del 16/08/25 al 23/08/25 | 5.715 €$ 6.321£4.8138.534 $CAN5.381 SFr / sem. | ||
del 23/08/25 al 30/08/25 | 5.572 €$ 6.163£4.6938.320 $CAN5.246 SFr / sem. | ||
del 30/08/25 al 06/09/25 | 5.572 €$ 6.163£4.6938.320 $CAN5.246 SFr / sem. | ||
del 06/09/25 al 13/09/25 | 4.829 €$ 5.341£4.0677.211 $CAN4.547 SFr / sem. | ||
del 13/09/25 al 20/09/25 | 4.272 €$ 4.725£3.5986.379 $CAN4.022 SFr / sem. | ||
del 20/09/25 al 27/09/25 | 3.900 €$ 4.314£3.2855.823 $CAN3.672 SFr / sem. | ||
del 27/09/25 al 04/10/25 | 3.715 €$ 4.109£3.1295.547 $CAN3.498 SFr / sem. | ||
del 04/10/25 al 11/10/25 | 2.600 €$ 2.876£2.1903.882 $CAN2.448 SFr / sem. | ||
del 11/10/25 al 18/10/25 | 2.600 €$ 2.876£2.1903.882 $CAN2.448 SFr / sem. | ||
del 18/10/25 al 25/10/25 | 2.600 €$ 2.876£2.1903.882 $CAN2.448 SFr / sem. | ||
del 25/10/25 al 01/11/25 | 2.600 €$ 2.876£2.1903.882 $CAN2.448 SFr / sem. | ||
del 01/11/25 al 02/11/25 | 2.600 €$ 2.876£2.1903.882 $CAN2.448 SFr / sem. | ||
del 01/01/26 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :