Número de licencia entregado por la administración : | 19088011C219010 |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 25/11/24 al 30/11/24 | 1.373 €$ 1.519£1.1562.050 $CAN1.293 SFr / sem. | 3 noches | |
del 30/11/24 al 07/12/24 | 1.580 €$ 1.748£1.3312.359 $CAN1.488 SFr / sem. | ||
del 07/12/24 al 14/12/24 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 14/12/24 al 21/12/24 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 21/12/24 al 28/12/24 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
del 28/12/24 al 04/01/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
del 04/01/25 al 11/01/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
del 11/01/25 al 18/01/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sem. | ||
del 18/01/25 al 25/01/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sem. | ||
del 25/01/25 al 01/02/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sem. | ||
del 01/02/25 al 08/02/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sem. | ||
del 08/02/25 al 15/02/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sem. | ||
del 15/02/25 al 22/02/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sem. | ||
del 22/02/25 al 01/03/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sem. | ||
del 01/03/25 al 08/03/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 08/03/25 al 15/03/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 15/03/25 al 22/03/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 22/03/25 al 29/03/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 29/03/25 al 05/04/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sem. | ||
del 05/04/25 al 11/04/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sem. | ||
del 18/04/25 al 19/04/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sem. | ||
del 19/04/25 al 26/04/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sem. | ||
del 26/04/25 al 03/05/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sem. | ||
del 03/05/25 al 10/05/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
del 10/05/25 al 17/05/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
del 17/05/25 al 24/05/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
del 24/05/25 al 31/05/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
del 31/05/25 al 07/06/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sem. | ||
del 07/06/25 al 13/06/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sem. | ||
del 27/06/25 al 28/06/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sem. | ||
del 28/06/25 al 05/07/25 | 3.379 €$ 3.738£2.8465.046 $CAN3.181 SFr / sem. | ||
del 05/07/25 al 12/07/25 | 3.379 €$ 3.738£2.8465.046 $CAN3.181 SFr / sem. | ||
del 12/07/25 al 19/07/25 | 3.379 €$ 3.738£2.8465.046 $CAN3.181 SFr / sem. | ||
del 19/07/25 al 26/07/25 | 3.379 €$ 3.738£2.8465.046 $CAN3.181 SFr / sem. | ||
del 26/07/25 al 02/08/25 | 3.379 €$ 3.738£2.8465.046 $CAN3.181 SFr / sem. | ||
del 02/08/25 al 09/08/25 | 4.600 €$ 5.088£3.8746.869 $CAN4.331 SFr / sem. | ||
del 09/08/25 al 16/08/25 | 4.600 €$ 5.088£3.8746.869 $CAN4.331 SFr / sem. | ||
del 16/08/25 al 17/08/25 | 4.600 €$ 5.088£3.8746.869 $CAN4.331 SFr / sem. | ||
del 27/08/25 al 30/08/25 | 4.600 €$ 5.088£3.8746.869 $CAN4.331 SFr / sem. | ||
del 30/08/25 al 06/09/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sem. | ||
del 06/09/25 al 13/09/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sem. | ||
del 13/09/25 al 20/09/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sem. | ||
del 20/09/25 al 27/09/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sem. | ||
del 27/09/25 al 04/10/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sem. | ||
del 04/10/25 al 11/10/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sem. | ||
del 11/10/25 al 18/10/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sem. | ||
del 18/10/25 al 25/10/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sem. | ||
del 25/10/25 al 01/11/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sem. | ||
del 01/11/25 al 08/11/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 08/11/25 al 15/11/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 15/11/25 al 22/11/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 22/11/25 al 29/11/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 29/11/25 al 06/12/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 06/12/25 al 13/12/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 13/12/25 al 20/12/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sem. | ||
del 20/12/25 al 27/12/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sem. | ||
del 27/12/25 al 31/12/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 31/12/25 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :