Alquiler que se beneficia de una clasificación oficial otorgada por la prefectura : | 3 estrella(s) |
Organismo : | Prefectura del departamento de Var |
Fecha de la orden prefectoral : | 16/05/2023 |
Número de estrellas : | 3 estrellas para 2 personas |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 08/11/24 al 13/12/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 290 €/noche$ 321/noche£244/noche433 $CAN/noche273 SFr/noche | 3 noches |
del 13/12/24 al 21/12/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 290 €/noche$ 321/noche£244/noche433 $CAN/noche273 SFr/noche | |
del 21/12/24 al 28/12/24 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | 800 €/noche$ 885/noche£674/noche1.195 $CAN/noche753 SFr/noche | |
del 28/12/24 al 04/01/25 | 3.200 €$ 3.540£2.6954.778 $CAN3.013 SFr / sem. | 900 €/noche$ 995/noche£758/noche1.344 $CAN/noche847 SFr/noche | |
del 04/01/25 al 09/01/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 290 €/noche$ 321/noche£244/noche433 $CAN/noche273 SFr/noche | |
del 09/01/25 al 07/02/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 290 €/noche$ 321/noche£244/noche433 $CAN/noche273 SFr/noche | |
del 07/02/25 al 08/02/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 290 €/noche$ 321/noche£244/noche433 $CAN/noche273 SFr/noche | |
del 08/02/25 al 01/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | 500 €/noche$ 553/noche£421/noche747 $CAN/noche471 SFr/noche | |
del 01/03/25 al 28/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | 500 €/noche$ 553/noche£421/noche747 $CAN/noche471 SFr/noche | |
del 28/03/25 al 29/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sem. | 500 €/noche$ 553/noche£421/noche747 $CAN/noche471 SFr/noche | |
del 29/03/25 al 06/04/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | 700 €/noche$ 774/noche£590/noche1.045 $CAN/noche659 SFr/noche | |
del 06/04/25 al 19/04/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | 700 €/noche$ 774/noche£590/noche1.045 $CAN/noche659 SFr/noche | |
del 19/04/25 al 28/06/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | 700 €/noche$ 774/noche£590/noche1.045 $CAN/noche659 SFr/noche | |
del 28/06/25 al 28/09/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 28/09/25 al 25/10/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 25/10/25 al 28/12/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 28/12/25 al 04/07/26 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 04/07/26 al 01/11/26 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 01/11/26 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :