Alquiler que se beneficia de una clasificación oficial otorgada por la prefectura : | 4 estrella(s) |
Organismo : | Prefectura del departamento de Charente-Maritime |
Fecha de la orden prefectoral : | 12/04/2021 |
Número de estrellas : | 4 estrellas para 8 personas |
Número de licencia entregado por la administración : | 01701017-08016-0260 |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 12/11/24 al 14/11/24 | 640 €$ 708£539956 $CAN603 SFr / sem. | 195 €/noche$ 216/noche£164/noche291 $CAN/noche184 SFr/noche | 2 noches |
del 15/11/24 al 18/11/24 | 640 €$ 708£539956 $CAN603 SFr / sem. | 195 €/noche$ 216/noche£164/noche291 $CAN/noche184 SFr/noche | |
del 29/11/24 al 13/12/24 | 640 €$ 708£539956 $CAN603 SFr / sem. | 195 €/noche$ 216/noche£164/noche291 $CAN/noche184 SFr/noche | |
del 13/12/24 al 20/12/24 | 640 €$ 708£539956 $CAN603 SFr / sem. | 195 €/noche$ 216/noche£164/noche291 $CAN/noche184 SFr/noche | |
del 20/12/24 al 21/12/24 | 865 €$ 957£7281.292 $CAN814 SFr / sem. | 7 noches | |
del 03/01/25 al 06/01/25 | 865 €$ 957£7281.292 $CAN814 SFr / sem. | ||
del 06/01/25 al 17/01/25 | 640 €$ 708£539956 $CAN603 SFr / sem. | 195 €/noche$ 216/noche£164/noche291 $CAN/noche184 SFr/noche | 2 noches |
del 20/01/25 al 04/04/25 | 640 €$ 708£539956 $CAN603 SFr / sem. | 195 €/noche$ 216/noche£164/noche291 $CAN/noche184 SFr/noche | |
del 04/04/25 al 18/04/25 | 845 €$ 935£7121.262 $CAN796 SFr / sem. | 245 €/noche$ 271/noche£206/noche366 $CAN/noche231 SFr/noche | |
del 22/04/25 al 30/04/25 | 845 €$ 935£7121.262 $CAN796 SFr / sem. | 245 €/noche$ 271/noche£206/noche366 $CAN/noche231 SFr/noche | |
del 05/05/25 al 28/05/25 | 845 €$ 935£7121.262 $CAN796 SFr / sem. | 245 €/noche$ 271/noche£206/noche366 $CAN/noche231 SFr/noche | |
del 02/06/25 al 06/06/25 | 845 €$ 935£7121.262 $CAN796 SFr / sem. | 245 €/noche$ 271/noche£206/noche366 $CAN/noche231 SFr/noche | |
del 10/06/25 al 16/06/25 | 845 €$ 935£7121.262 $CAN796 SFr / sem. | 245 €/noche$ 271/noche£206/noche366 $CAN/noche231 SFr/noche | |
del 21/06/25 al 28/06/25 | 845 €$ 935£7121.262 $CAN796 SFr / sem. | 245 €/noche$ 271/noche£206/noche366 $CAN/noche231 SFr/noche | |
del 28/06/25 al 30/06/25 | 1.055 €$ 1.167£8881.575 $CAN993 SFr / sem. | 7 noches | |
del 04/07/25 al 07/07/25 | 1.055 €$ 1.167£8881.575 $CAN993 SFr / sem. | ||
del 11/07/25 al 12/07/25 | 1.055 €$ 1.167£8881.575 $CAN993 SFr / sem. | ||
del 18/07/25 al 19/07/25 | 1.055 €$ 1.167£8881.575 $CAN993 SFr / sem. | ||
del 23/08/25 al 30/08/25 | 1.055 €$ 1.167£8881.575 $CAN993 SFr / sem. | ||
del 30/08/25 al 03/11/25 | 845 €$ 935£7121.262 $CAN796 SFr / sem. | 245 €/noche$ 271/noche£206/noche366 $CAN/noche231 SFr/noche | 2 noches |
del 03/11/25 al 19/12/25 | 640 €$ 708£539956 $CAN603 SFr / sem. | 195 €/noche$ 216/noche£164/noche291 $CAN/noche184 SFr/noche | |
del 19/12/25 al 05/01/26 | 865 €$ 957£7281.292 $CAN814 SFr / sem. | 7 noches | |
del 05/01/26 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :