Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
|
del 11/11/24 al 16/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | 7 noches |
del 16/11/24 al 23/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 23/11/24 al 30/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 30/11/24 al 07/12/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 07/12/24 al 14/12/24 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
del 14/12/24 al 21/12/24 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | | |
del 21/12/24 al 28/12/24 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / sem. | | |
del 28/12/24 al 04/01/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / sem. | | |
del 04/01/25 al 11/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
del 11/01/25 al 18/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
del 18/01/25 al 25/01/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
del 25/01/25 al 01/02/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
del 01/02/25 al 02/02/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
del 02/02/25 al 08/02/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
del 08/02/25 al 15/02/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sem. | | |
del 15/02/25 al 22/02/25 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / sem. | | |
del 22/02/25 al 01/03/25 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / sem. | | |
del 01/03/25 al 08/03/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sem. | | |
del 08/03/25 al 15/03/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | | |
del 15/03/25 al 22/03/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
del 22/03/25 al 29/03/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
del 29/03/25 al 05/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 05/04/25 al 06/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 06/04/25 al 12/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 12/04/25 al 19/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 19/04/25 al 26/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 26/04/25 al 03/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 03/05/25 al 10/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 10/05/25 al 17/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 17/05/25 al 24/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 24/05/25 al 31/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 31/05/25 al 07/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 07/06/25 al 14/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 14/06/25 al 21/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 21/06/25 al 28/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 28/06/25 al 05/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 05/07/25 al 12/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
del 12/07/25 al 19/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
del 19/07/25 al 26/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
del 26/07/25 al 02/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
del 02/08/25 al 09/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | | |
del 09/08/25 al 16/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | | |
del 16/08/25 al 23/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | | |
del 23/08/25 al 30/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
del 30/08/25 al 06/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 06/09/25 al 13/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 13/09/25 al 20/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 20/09/25 al 27/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 27/09/25 al 04/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 04/10/25 al 11/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 11/10/25 al 18/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 18/10/25 al 25/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 25/10/25 al 01/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 01/11/25 al 08/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 08/11/25 al 15/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 15/11/25 al 22/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 22/11/25 al 29/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 29/11/25 al 06/12/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 06/12/25 al 13/12/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
del 13/12/25 al 20/12/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | | |
del 20/12/25 al 27/12/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
del 27/12/25 al 03/01/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
del 03/01/26 al 10/01/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
del 10/01/26 al 17/01/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
del 17/01/26 al 24/01/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
del 24/01/26 al 31/01/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
del 31/01/26 al 07/02/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
del 07/02/26 al 14/02/26 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sem. | | |
del 14/02/26 al 21/02/26 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / sem. | | |
del 21/02/26 al 28/02/26 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / sem. | | |
del 28/02/26 al 07/03/26 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sem. | | |
del 07/03/26 al 14/03/26 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | | |
del 14/03/26 al 21/03/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | | |
del 21/03/26 al 28/03/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sem. | | |
del 28/03/26 al 04/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 04/04/26 al 11/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 11/04/26 al 18/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 18/04/26 al 25/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 25/04/26 al 02/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 02/05/26 al 09/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 09/05/26 al 16/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 16/05/26 al 23/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 23/05/26 al 30/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 30/05/26 al 06/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 06/06/26 al 13/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 13/06/26 al 20/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 20/06/26 al 27/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 27/06/26 al 04/07/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 04/07/26 al 11/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
del 11/07/26 al 18/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
del 18/07/26 al 25/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
del 25/07/26 al 01/08/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | | |
del 01/08/26 al 08/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | | |
del 08/08/26 al 15/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | | |
del 15/08/26 al 22/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | | |
del 22/08/26 al 29/08/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | | |
del 29/08/26 al 05/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 05/09/26 al 12/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 12/09/26 al 19/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 19/09/26 al 26/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 26/09/26 al 03/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 03/10/26 al 10/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 10/10/26 al 17/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 17/10/26 al 24/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 24/10/26 al 31/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 31/10/26 al 07/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 07/11/26 al 14/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 14/11/26 al 21/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 21/11/26 al 28/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 28/11/26 al 05/12/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | | |
del 05/12/26 al 12/12/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | | |
del 12/12/26 al 19/12/26 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sem. | | |
del 19/12/26 al 26/12/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sem. | | |
del 26/12/26 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario | | |
Respuesta del propietario, el 07/02/23 :
Respuesta del propietario, el 18/08/20 :
Muy cordialmente
Hubert Leroy
Bien cordialement
Hubert Leroy
No lo dudes.
Lo haría!
Buen nivel de confort, la limpieza y las instalaciones. La posibilidad de utilizar el garaje es una ventaja. Al lado de un pequeño parque con juegos para los niños pequeños. Alquiler muy agradable para una familia, gracias a 3 dormitorios, un baño y un aseo con ducha. Nos quedamos muy satisfechos.
Teléfono El propietario es muy agradable trabajar en los detalles.
Á recomiendo, y probablemente voy a volver. Gracias.
El propietario también era muy útil
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :