Número de licencia entregado por la administración : | 83070002939X8 |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 10/11/24 al 01/04/25 | Póngase en contacto con el propietario | 7 noches | |
del 01/04/25 al 30/04/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
del 30/04/25 al 01/05/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 01/05/25 al 31/05/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sem. | ||
del 31/05/25 al 01/06/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 01/06/25 al 28/06/25 | 825 €$ 913£6951.232 $CAN777 SFr / sem. | ||
del 28/06/25 al 30/06/25 | 825 €$ 913£6951.232 $CAN777 SFr / sem. | ||
del 30/06/25 al 01/07/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 01/07/25 al 07/07/25 | 925 €$ 1.023£7791.381 $CAN871 SFr / sem. | ||
del 07/07/25 al 02/08/25 | 925 €$ 1.023£7791.381 $CAN871 SFr / sem. | ||
del 02/08/25 al 23/08/25 | 925 €$ 1.023£7791.381 $CAN871 SFr / sem. | ||
del 23/08/25 al 30/08/25 | 925 €$ 1.023£7791.381 $CAN871 SFr / sem. | ||
del 30/08/25 al 31/08/25 | 925 €$ 1.023£7791.381 $CAN871 SFr / sem. | ||
del 31/08/25 al 01/09/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 01/09/25 al 13/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
del 13/09/25 al 30/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
del 30/09/25 al 01/10/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 01/10/25 al 31/10/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 31/10/25 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :