Número de licencia entregado por la administración : | VT-485671-A |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 08/11/24 al 29/12/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | 1 noche | |
del 29/12/24 al 28/01/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 28/01/25 al 26/04/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 26/04/25 al 27/04/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 27/04/25 al 27/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 27/05/25 al 28/05/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 28/05/25 al 26/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 26/06/25 al 27/06/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 27/06/25 al 27/07/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 27/07/25 al 28/07/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 28/07/25 al 27/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
del 27/08/25 al 28/08/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 28/08/25 al 26/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 26/09/25 al 28/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 28/09/25 al 28/12/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 28/12/25 al 27/01/26 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 27/01/26 al 25/04/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 25/04/26 al 26/04/26 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 26/04/26 al 26/05/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 26/05/26 al 27/05/26 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 27/05/26 al 25/06/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 25/06/26 al 26/06/26 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 26/06/26 al 26/07/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 26/07/26 al 27/07/26 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 27/07/26 al 26/08/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
del 26/08/26 al 27/08/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 27/08/26 al 25/09/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 25/09/26 al 27/09/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 27/09/26 al 27/12/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 27/12/26 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 31/12/26 al 26/01/27 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 26/01/27 al 24/04/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 24/04/27 al 25/04/27 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 25/04/27 al 25/05/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 25/05/27 al 26/05/27 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 26/05/27 al 24/06/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 24/06/27 al 25/06/27 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 25/06/27 al 25/07/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 25/07/27 al 26/07/27 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 26/07/27 al 25/08/27 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
del 25/08/27 al 26/08/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 26/08/27 al 24/09/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 24/09/27 al 26/09/27 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 26/09/27 al 26/12/27 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 26/12/27 al 25/01/28 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 25/01/28 al 22/04/28 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 22/04/28 al 23/04/28 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 23/04/28 al 23/05/28 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 23/05/28 al 24/05/28 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 24/05/28 al 22/06/28 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 22/06/28 al 23/06/28 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 23/06/28 al 23/07/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 23/07/28 al 24/07/28 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 24/07/28 al 23/08/28 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
del 23/08/28 al 24/08/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 24/08/28 al 22/09/28 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 22/09/28 al 24/09/28 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 24/09/28 al 24/12/28 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. |
Respuesta del propietario, el 08/09/23 :
Respuesta del propietario, el 28/07/22 :
Respuesta del propietario, el 13/07/22 :
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :