Alquiler que se beneficia de una clasificación oficial otorgada por la prefectura : | 4 estrella(s) |
Organismo : | Prefectura del departamento de Corse-du-sud |
Fecha de la orden prefectoral : | 12/07/2016 |
Número de estrellas : | 4 estrellas para 10 personas |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 12/04/25 al 05/05/25 | 2.660 €$ 2.942£2.2403.972 $CAN2.504 SFr / sem. | 380 €/noche$ 420/noche£320/noche567 $CAN/noche358 SFr/noche | 5 noches |
del 05/05/25 al 31/05/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sem. | 7 noches | |
del 31/05/25 al 14/06/25 | 3.010 €$ 3.329£2.5354.495 $CAN2.834 SFr / sem. | ||
del 14/06/25 al 28/06/25 | 3.500 €$ 3.871£2.9485.226 $CAN3.295 SFr / sem. | ||
del 28/06/25 al 12/07/25 | 3.850 €$ 4.258£3.2425.749 $CAN3.625 SFr / sem. | ||
del 12/07/25 al 09/08/25 | 4.865 €$ 5.381£4.0977.264 $CAN4.580 SFr / sem. | 540 €/noche$ 597/noche£455/noche806 $CAN/noche508 SFr/noche | 6 noches |
del 09/08/25 al 16/08/25 | 4.865 €$ 5.381£4.0977.264 $CAN4.580 SFr / sem. | 540 €/noche$ 597/noche£455/noche806 $CAN/noche508 SFr/noche | |
del 16/08/25 al 30/08/25 | 4.865 €$ 5.381£4.0977.264 $CAN4.580 SFr / sem. | 540 €/noche$ 597/noche£455/noche806 $CAN/noche508 SFr/noche | |
del 30/08/25 al 13/09/25 | 3.780 €$ 4.181£3.1835.644 $CAN3.559 SFr / sem. | 5 noches | |
del 13/09/25 al 15/11/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sem. | 340 €/noche$ 376/noche£286/noche508 $CAN/noche320 SFr/noche |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :