Alquiler que se beneficia de una clasificación oficial otorgada por la prefectura : | 3 estrella(s) |
Organismo : | Prefectura del departamento de Savoie |
Fecha de la orden prefectoral : | 01/09/2015 |
Número de estrellas : | 3 estrellas para 9 personas |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 06/11/24 al 14/12/24 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | 7 noches | |
del 14/12/24 al 21/12/24 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 25/01/25 al 01/02/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sem. | ||
del 22/02/25 al 01/03/25 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / sem. | ||
del 15/03/25 al 22/03/25 | 990 €$ 1.095£8341.478 $CAN932 SFr / sem. | ||
del 22/03/25 al 26/04/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
del 26/04/25 al 28/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 28/06/25 al 05/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 05/07/25 al 19/07/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sem. | ||
del 19/07/25 al 16/08/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sem. | ||
del 16/08/25 al 30/08/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sem. | ||
del 30/08/25 al 25/10/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 25/10/25 al 13/12/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 13/12/25 al 20/12/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 20/12/25 al 27/12/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | ||
del 27/12/25 al 03/01/26 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
del 03/01/26 al 10/01/26 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
del 10/01/26 al 17/01/26 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
del 17/01/26 al 31/01/26 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sem. | ||
del 31/01/26 al 07/02/26 | 990 €$ 1.095£8341.478 $CAN932 SFr / sem. | ||
del 07/02/26 al 07/03/26 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / sem. | ||
del 07/03/26 al 21/03/26 | 990 €$ 1.095£8341.478 $CAN932 SFr / sem. | ||
del 21/03/26 al 25/04/26 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
del 25/04/26 al 27/06/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 27/06/26 al 04/07/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 04/07/26 al 18/07/26 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sem. | ||
del 18/07/26 al 15/08/26 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sem. | ||
del 15/08/26 al 29/08/26 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sem. | ||
del 29/08/26 al 24/10/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 24/10/26 al 12/12/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 12/12/26 al 19/12/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 19/12/26 al 26/12/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sem. | ||
del 26/12/26 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
Respuesta del propietario, el 13/03/19 :
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :