Alquiler que se beneficia de una clasificación oficial otorgada por la prefectura : | 2 estrella(s) |
Organismo : | Prefectura del departamento de Pyrénées-Orientales |
Fecha de la orden prefectoral : | 01/11/2022 |
Número de estrellas : | 2 estrellas para 4 personas |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 05/11/24 al 29/03/25 | 390 €$ 431£328582 $CAN367 SFr / sem. | 3 noches | |
del 29/03/25 al 05/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 05/04/25 al 12/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 12/04/25 al 19/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 19/04/25 al 26/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 26/04/25 al 03/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 03/05/25 al 10/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 10/05/25 al 17/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 17/05/25 al 24/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 24/05/25 al 31/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 31/05/25 al 07/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 07/06/25 al 14/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 14/06/25 al 21/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 21/06/25 al 28/06/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
del 28/06/25 al 05/07/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
del 05/07/25 al 12/07/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | 7 noches | |
del 12/07/25 al 19/07/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 19/07/25 al 26/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
del 26/07/25 al 02/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
del 02/08/25 al 09/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | ||
del 09/08/25 al 16/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | ||
del 16/08/25 al 23/08/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sem. | ||
del 23/08/25 al 30/08/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 30/08/25 al 06/09/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
del 06/09/25 al 13/09/25 | 390 €$ 431£328582 $CAN367 SFr / sem. | 3 noches | |
del 13/09/25 al 20/09/25 | 390 €$ 431£328582 $CAN367 SFr / sem. | ||
del 20/09/25 al 27/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
del 27/09/25 al 04/01/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
del 04/01/26 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :