Alquiler que se beneficia de una clasificación oficial otorgada por la prefectura : | 3 estrella(s) |
Organismo : | Prefectura del departamento de Savoie |
Fecha de la orden prefectoral : | 02/10/2023 |
Número de estrellas : | 3 estrellas para 6 personas |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 05/11/24 al 21/12/24 | Póngase en contacto con el propietario | 7 noches | |
del 04/01/25 al 11/01/25 | 530 €$ 586£446791 $CAN499 SFr / sem. | ||
del 11/01/25 al 18/01/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
del 31/01/25 al 01/02/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
del 01/02/25 al 08/02/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sem. | ||
del 08/02/25 al 15/02/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / sem. | ||
del 15/02/25 al 22/02/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / sem. | ||
del 22/02/25 al 01/03/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / sem. | ||
del 01/03/25 al 08/03/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / sem. | ||
del 15/03/25 al 22/03/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
del 22/03/25 al 29/03/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
del 29/03/25 al 05/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 05/04/25 al 12/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 12/07/25 al 19/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 19/07/25 al 26/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 26/07/25 al 02/08/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 02/08/25 al 17/08/25 | 520 €$ 575£438776 $CAN490 SFr / sem. | ||
del 17/08/25 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :