Número de licencia entregado por la administración : | CIR 94981 CIN IT0301 |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 30/11/24 al 22/12/24 | Póngase en contacto con el propietario | 4 noches | |
del 28/12/24 al 29/12/24 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 01/01/25 al 02/01/25 | 980 €$ 1.084£8251.463 $CAN923 SFr / sem. | 140 €/noche$ 155/noche£118/noche209 $CAN/noche132 SFr/noche | |
del 05/01/25 al 06/01/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
del 06/01/25 al 07/01/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
del 07/01/25 al 31/01/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
del 31/01/25 al 01/02/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
del 01/02/25 al 16/02/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
del 23/02/25 al 28/02/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
del 28/02/25 al 01/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
del 01/03/25 al 31/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
del 31/03/25 al 01/04/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
del 01/04/25 al 30/04/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
del 30/04/25 al 01/05/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
del 01/05/25 al 31/05/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
del 31/05/25 al 01/06/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
del 01/06/25 al 30/06/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
del 30/06/25 al 01/07/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | 120 €/noche$ 133/noche£101/noche179 $CAN/noche113 SFr/noche | |
del 01/07/25 al 31/07/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | 120 €/noche$ 133/noche£101/noche179 $CAN/noche113 SFr/noche | |
del 31/07/25 al 01/08/25 | 910 €$ 1.007£7661.359 $CAN857 SFr / sem. | 140 €/noche$ 155/noche£118/noche209 $CAN/noche132 SFr/noche | |
del 01/08/25 al 31/08/25 | 910 €$ 1.007£7661.359 $CAN857 SFr / sem. | 140 €/noche$ 155/noche£118/noche209 $CAN/noche132 SFr/noche | |
del 31/08/25 al 01/09/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | 120 €/noche$ 133/noche£101/noche179 $CAN/noche113 SFr/noche | |
del 01/09/25 al 30/09/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | 120 €/noche$ 133/noche£101/noche179 $CAN/noche113 SFr/noche | |
del 30/09/25 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :