Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 07/11/24 al 08/11/24 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | 7 noches | |
del 08/11/24 al 11/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / sem. | ||
del 11/11/24 al 15/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / sem. | ||
del 15/11/24 al 17/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / sem. | ||
del 17/11/24 al 22/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / sem. | ||
del 22/11/24 al 29/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / sem. | ||
del 29/11/24 al 01/12/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / sem. | ||
del 01/12/24 al 20/12/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / sem. | ||
del 20/12/24 al 27/12/24 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / sem. | ||
del 27/12/24 al 03/01/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / sem. | ||
del 03/01/25 al 31/01/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 31/01/25 al 02/02/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 02/02/25 al 21/02/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 21/02/25 al 28/02/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / sem. | ||
del 28/02/25 al 07/03/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / sem. | ||
del 07/03/25 al 09/03/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / sem. | ||
del 09/03/25 al 14/03/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 14/03/25 al 16/03/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 16/03/25 al 28/03/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 28/03/25 al 30/03/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 30/03/25 al 05/04/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 05/04/25 al 11/04/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | ||
del 11/04/25 al 18/04/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | ||
del 18/04/25 al 21/04/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | ||
del 21/04/25 al 25/04/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | ||
del 25/04/25 al 02/05/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | ||
del 02/05/25 al 09/05/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | ||
del 09/05/25 al 11/05/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sem. | ||
del 11/05/25 al 16/05/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 16/05/25 al 18/05/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 18/05/25 al 19/05/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 19/05/25 al 23/05/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 23/05/25 al 25/05/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 25/05/25 al 28/05/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 28/05/25 al 01/06/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 01/06/25 al 06/06/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 06/06/25 al 09/06/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 09/06/25 al 13/06/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 13/06/25 al 15/06/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 15/06/25 al 20/06/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 20/06/25 al 27/06/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 27/06/25 al 04/07/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / sem. | ||
del 04/07/25 al 11/07/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / sem. | ||
del 11/07/25 al 18/07/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / sem. | ||
del 18/07/25 al 25/07/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / sem. | ||
del 25/07/25 al 01/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / sem. | ||
del 01/08/25 al 08/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / sem. | ||
del 08/08/25 al 15/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / sem. | ||
del 15/08/25 al 22/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / sem. | ||
del 22/08/25 al 29/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / sem. | ||
del 29/08/25 al 05/09/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 05/09/25 al 11/09/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 11/09/25 al 12/09/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 12/09/25 al 14/09/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 14/09/25 al 19/09/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 19/09/25 al 21/09/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 21/09/25 al 26/09/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 26/09/25 al 28/09/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 28/09/25 al 04/05/26 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 04/05/26 al 11/05/26 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 11/05/26 al 17/05/26 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 17/05/26 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
El equipamiento de la casa está adaptado a la cantidad de personas. Pero la cocina en el suelo es un poco pequeña para cocinar para un grupo grande.
Sería útil publicar un plano de la casa para tener una idea del diseño de las habitaciones en diferentes niveles.
Respuesta del propietario, el 26/03/19 :
Nos alegra que haya disfrutado de la estancia con nosotros. Tomamos buena nota de sus comentarios y esperamos volver a verlo en su próxima visita a la región.
Nous sommes heureux que vous ayez apprécié le séjour chez nous. Nous prenons bonne note de vos remarques et espérons vous revoir lors d'un prochain séjour dans la région.
Además, otras 3 disfunciones, aunque menos graves, deben informar:
El obturador de la puerta exterior no funciona, lo que dificulta el calentamiento de la habitación.
No hay baterías en los mandos a distancia.
Acceso al alquiler tardío (6:30 pm).
La recomendación que hacemos se justifica simplemente por la "calidad" del medio ambiente, las oportunidades que ofrece el contrato de arrendamiento.
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :