Número de licencia entregado por la administración : | IT071038C200040470 |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 22/03/25 al 29/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | 60 €/noche$ 66/noche£51/noche90 $CAN/noche56 SFr/noche | 1 noche |
del 29/03/25 al 25/04/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | 60 €/noche$ 66/noche£51/noche90 $CAN/noche56 SFr/noche | |
del 25/04/25 al 26/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 26/04/25 al 05/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 16/05/25 al 17/05/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
del 17/05/25 al 24/05/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
del 07/06/25 al 27/06/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
del 27/06/25 al 04/07/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sem. | ||
del 04/07/25 al 26/07/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
del 26/07/25 al 02/08/25 | 980 €$ 1.084£8251.463 $CAN923 SFr / sem. | ||
del 02/08/25 al 23/08/25 | 1.120 €$ 1.239£9431.672 $CAN1.054 SFr / sem. | ||
del 23/08/25 al 30/08/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sem. | ||
del 30/08/25 al 21/09/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
del 21/09/25 al 22/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | 60 €/noche$ 66/noche£51/noche90 $CAN/noche56 SFr/noche | |
del 22/09/25 al 18/10/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | 60 €/noche$ 66/noche£51/noche90 $CAN/noche56 SFr/noche | |
del 18/10/25 al 20/10/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 03/11/25 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :