Alquiler que se beneficia de una clasificación oficial otorgada por la prefectura : | 3 estrella(s) |
Organismo : | Prefectura del departamento de Charente-Maritime |
Fecha de la orden prefectoral : | 23/10/2023 |
Número de estrellas : | 3 estrellas para 11 personas |
Número de licencia entregado por la administración : | 01701017-43416-0259 |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 05/11/24 al 08/11/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 330 €/noche$ 365/noche£278/noche493 $CAN/noche311 SFr/noche | 2 noches |
del 12/11/24 al 29/11/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 330 €/noche$ 365/noche£278/noche493 $CAN/noche311 SFr/noche | |
del 03/12/24 al 13/12/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 330 €/noche$ 365/noche£278/noche493 $CAN/noche311 SFr/noche | |
del 13/12/24 al 20/12/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 330 €/noche$ 365/noche£278/noche493 $CAN/noche311 SFr/noche | |
del 20/12/24 al 21/12/24 | 1.900 €$ 2.102£1.6002.837 $CAN1.789 SFr / sem. | 7 noches | |
del 04/01/25 al 06/01/25 | 1.900 €$ 2.102£1.6002.837 $CAN1.789 SFr / sem. | ||
del 06/01/25 al 17/01/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 330 €/noche$ 365/noche£278/noche493 $CAN/noche311 SFr/noche | 2 noches |
del 20/01/25 al 04/04/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 330 €/noche$ 365/noche£278/noche493 $CAN/noche311 SFr/noche | |
del 04/04/25 al 18/04/25 | 1.540 €$ 1.703£1.2972.300 $CAN1.450 SFr / sem. | 450 €/noche$ 498/noche£379/noche672 $CAN/noche424 SFr/noche | |
del 22/04/25 al 07/05/25 | 1.540 €$ 1.703£1.2972.300 $CAN1.450 SFr / sem. | 450 €/noche$ 498/noche£379/noche672 $CAN/noche424 SFr/noche | |
del 12/05/25 al 16/05/25 | 1.540 €$ 1.703£1.2972.300 $CAN1.450 SFr / sem. | 450 €/noche$ 498/noche£379/noche672 $CAN/noche424 SFr/noche | |
del 19/05/25 al 21/05/25 | 1.540 €$ 1.703£1.2972.300 $CAN1.450 SFr / sem. | 450 €/noche$ 498/noche£379/noche672 $CAN/noche424 SFr/noche | |
del 27/05/25 al 28/05/25 | 1.540 €$ 1.703£1.2972.300 $CAN1.450 SFr / sem. | 450 €/noche$ 498/noche£379/noche672 $CAN/noche424 SFr/noche | |
del 13/06/25 al 28/06/25 | 1.540 €$ 1.703£1.2972.300 $CAN1.450 SFr / sem. | 450 €/noche$ 498/noche£379/noche672 $CAN/noche424 SFr/noche | |
del 04/07/25 al 05/07/25 | 1.980 €$ 2.190£1.6682.957 $CAN1.864 SFr / sem. | 7 noches | |
del 11/07/25 al 12/07/25 | 1.980 €$ 2.190£1.6682.957 $CAN1.864 SFr / sem. | ||
del 18/07/25 al 19/07/25 | 1.980 €$ 2.190£1.6682.957 $CAN1.864 SFr / sem. | ||
del 25/07/25 al 26/07/25 | 1.980 €$ 2.190£1.6682.957 $CAN1.864 SFr / sem. | ||
del 23/08/25 al 01/09/25 | 1.980 €$ 2.190£1.6682.957 $CAN1.864 SFr / sem. | ||
del 01/09/25 al 05/09/25 | 1.540 €$ 1.703£1.2972.300 $CAN1.450 SFr / sem. | 450 €/noche$ 498/noche£379/noche672 $CAN/noche424 SFr/noche | 2 noches |
del 15/09/25 al 24/10/25 | 1.540 €$ 1.703£1.2972.300 $CAN1.450 SFr / sem. | 450 €/noche$ 498/noche£379/noche672 $CAN/noche424 SFr/noche | |
del 27/10/25 al 03/11/25 | 1.540 €$ 1.703£1.2972.300 $CAN1.450 SFr / sem. | 450 €/noche$ 498/noche£379/noche672 $CAN/noche424 SFr/noche | |
del 03/11/25 al 19/12/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 330 €/noche$ 365/noche£278/noche493 $CAN/noche311 SFr/noche | |
del 19/12/25 al 05/01/26 | 1.900 €$ 2.102£1.6002.837 $CAN1.789 SFr / sem. | 7 noches | |
del 05/01/26 al 03/04/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sem. | 330 €/noche$ 365/noche£278/noche493 $CAN/noche311 SFr/noche | 2 noches |
del 03/04/26 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :