Número de licencia entregado por la administración : | LE07503191000016729 |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 01/11/24 al 02/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | 5 noches | |
del 02/11/24 al 09/11/24 | 665 €$ 736£560993 $CAN626 SFr / sem. | ||
del 09/11/24 al 23/11/24 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
del 23/11/24 al 07/12/24 | 776 €$ 858£6541.159 $CAN731 SFr / sem. | ||
del 07/12/24 al 21/12/24 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sem. | ||
del 21/12/24 al 11/01/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sem. | ||
del 11/01/25 al 25/01/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
del 25/01/25 al 08/02/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 08/02/25 al 22/02/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
del 22/02/25 al 01/03/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 01/03/25 al 15/03/25 | 1.160 €$ 1.283£9771.732 $CAN1.092 SFr / sem. | ||
del 15/03/25 al 29/03/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
del 29/03/25 al 12/04/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sem. | ||
del 12/04/25 al 26/04/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
del 26/04/25 al 10/05/25 | 680 €$ 752£5731.015 $CAN640 SFr / sem. | ||
del 10/05/25 al 24/05/25 | 730 €$ 807£6151.090 $CAN687 SFr / sem. | ||
del 24/05/25 al 07/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sem. | ||
del 07/06/25 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
Estimados señores!
Carlos y Patricia
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :