Número de licencia entregado por la administración : | IT075097C200050761 |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 07/11/24 al 30/11/24 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | 40 €/noche$ 44/noche£34/noche60 $CAN/noche38 SFr/noche | 3 noches |
del 01/05/25 al 31/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 31/05/25 al 01/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | 2 noches | |
del 01/06/25 al 29/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | 90 €/noche$ 100/noche£76/noche134 $CAN/noche85 SFr/noche | 3 noches |
del 29/06/25 al 12/07/25 | 820 €$ 907£6911.224 $CAN772 SFr / sem. | 7 noches | |
del 12/07/25 al 26/07/25 | 940 €$ 1.040£7921.404 $CAN885 SFr / sem. | ||
del 26/07/25 al 02/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
del 02/08/25 al 23/08/25 | 1.350 €$ 1.493£1.1372.016 $CAN1.271 SFr / sem. | ||
del 23/08/25 al 30/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sem. | ||
del 30/08/25 al 06/09/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sem. | ||
del 06/09/25 al 13/09/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
del 13/09/25 al 27/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | 3 noches | |
del 27/09/25 al 31/10/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | 2 noches | |
del 31/10/25 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :