Número de licencia entregado por la administración : | IT075004C200051354 |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 22/03/25 al 17/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | 7 noches | |
del 17/05/25 al 07/06/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
del 07/06/25 al 21/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 21/06/25 al 28/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 28/06/25 al 05/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 05/07/25 al 12/07/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
del 12/07/25 al 19/07/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
del 19/07/25 al 26/07/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
del 26/07/25 al 02/08/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sem. | ||
del 02/08/25 al 16/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sem. | ||
del 16/08/25 al 23/08/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sem. | ||
del 23/08/25 al 30/08/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
del 30/08/25 al 06/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
del 06/09/25 al 13/09/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
del 13/09/25 al 20/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
del 20/09/25 al 25/10/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
del 25/10/25 al 26/10/25 | Póngase en contacto con el propietario | ||
del 31/12/25 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
Respuesta del propietario, el 06/07/22 :
Respuesta del propietario, el 20/07/21 :
Respuesta del propietario, el 07/07/21 :
Para ser renovado !!!!!
Respuesta del propietario, el 16/08/19 :
Respuesta del propietario, el 07/01/19 :
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :