Alquiler que se beneficia de una clasificación oficial otorgada por la prefectura : | 3 estrella(s) |
Organismo : | Prefectura del departamento de Haute-Savoie |
Fecha de la orden prefectoral : | 01/10/2024 |
Número de estrellas : | 3 estrellas para 11 personas |
Fecha | Info precios | Estancia < a 7 días | Duración mínima de la estancia |
del 02/11/24 al 21/12/24 | 3.100 €$ 3.429£2.6114.629 $CAN2.919 SFr / sem. | 750 €/noche$ 830/noche£632/noche1.120 $CAN/noche706 SFr/noche | 2 noches |
del 21/12/24 al 28/12/24 | 5.100 €$ 5.641£4.2957.615 $CAN4.802 SFr / sem. | 830 €/noche$ 918/noche£699/noche1.239 $CAN/noche781 SFr/noche | 6 noches |
del 03/01/25 al 04/01/25 | 5.800 €$ 6.415£4.8858.661 $CAN5.461 SFr / sem. | 950 €/noche$ 1.051/noche£800/noche1.419 $CAN/noche894 SFr/noche | |
del 04/01/25 al 31/01/25 | 3.200 €$ 3.540£2.6954.778 $CAN3.013 SFr / sem. | 820 €/noche$ 907/noche£691/noche1.224 $CAN/noche772 SFr/noche | 2 noches |
del 02/02/25 al 07/02/25 | 3.200 €$ 3.540£2.6954.778 $CAN3.013 SFr / sem. | 820 €/noche$ 907/noche£691/noche1.224 $CAN/noche772 SFr/noche | |
del 15/02/25 al 08/03/25 | 5.300 €$ 5.862£4.4647.914 $CAN4.990 SFr / sem. | 880 €/noche$ 973/noche£741/noche1.314 $CAN/noche829 SFr/noche | 6 noches |
del 08/03/25 al 31/05/25 | 2.980 €$ 3.296£2.5104.450 $CAN2.806 SFr / sem. | 800 €/noche$ 885/noche£674/noche1.195 $CAN/noche753 SFr/noche | 2 noches |
del 31/05/25 al 05/07/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / sem. | 750 €/noche$ 830/noche£632/noche1.120 $CAN/noche706 SFr/noche | |
del 05/07/25 al 26/07/25 | 2.750 €$ 3.042£2.3164.106 $CAN2.589 SFr / sem. | 550 €/noche$ 608/noche£463/noche821 $CAN/noche518 SFr/noche | 5 noches |
del 26/07/25 al 23/08/25 | 3.100 €$ 3.429£2.6114.629 $CAN2.919 SFr / sem. | 560 €/noche$ 619/noche£472/noche836 $CAN/noche527 SFr/noche | |
del 23/08/25 al 30/08/25 | 2.750 €$ 3.042£2.3164.106 $CAN2.589 SFr / sem. | 780 €/noche$ 863/noche£657/noche1.165 $CAN/noche734 SFr/noche | 2 noches |
del 30/08/25 al 20/09/25 | 2.400 €$ 2.655£2.0213.584 $CAN2.260 SFr / sem. | 760 €/noche$ 841/noche£640/noche1.135 $CAN/noche716 SFr/noche | |
del 20/09/25 al 20/12/25 | 3.100 €$ 3.429£2.6114.629 $CAN2.919 SFr / sem. | 750 €/noche$ 830/noche£632/noche1.120 $CAN/noche706 SFr/noche | |
del 20/12/25 al 31/12/26 | Póngase en contacto con el propietario |
Respuesta del propietario, el 31/08/21 :
Respuesta del propietario, el 02/01/19 :
Muy buen año para ti!
Très belle année à vous!
Respuesta del propietario, el 23/03/17 :
Excelente también el dueño de la casa, siempre amable y atento.
Nada que decir, vamos a volver en 2013.
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :